<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Fracture NumériqueLa Fracture Numérique | Valérie de La Chapelle & Marina Wainer</title>
	<atom:link href="http://www.lafracturenumerique.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp</link>
	<description>Valérie de La Chapelle &#38; Marina Wainer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 21:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eclats intimes</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/eclats-intimes/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/eclats-intimes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafracturenumerique.com/wp/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Un rêvoir qui invite le public à une exploration de l’intime en lui proposant de découvrir des récits oniriques dans une mise en scène intimiste, secrète, mystérieuse. L’expérience se déroule dans une pièce sombre. Munis de lampes torche en lumière ultraviolette, les visiteurs partent à la découverte de récits dispersés de manière singulière à travers l’espace. Un ... <a href="http://www.lafracturenumerique.com/wp/eclats-intimes/"><strong>Read more</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un rêvoir qui invite le public à une exploration de l’intime en lui proposant de découvrir des récits oniriques dans une mise en scène intimiste, secrète, mystérieuse. L’expérience se déroule dans une pièce sombre. Munis de lampes torche en lumière ultraviolette, les visiteurs partent à la découverte de récits dispersés de manière singulière à travers l’espace. Un voyage au coeur d’un espace de confidences, dévoilées par un fil lumineux.</p>
<hr size="\&quot;1\&quot;" />
<p>• Conception &amp; direction artistique : Marina Wainer &amp; Valérie de La Chapelle<br />
• Textes, voix : Camille de Toledo<br />
• Conception lumière : Françoise Diraison<br />
• Design sonore : Xavier Collet</p>
<p>Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie<br />
Organisée par la délégation à la langue française et aux langues de France &#8211; ministère de la Culture et de la Communication<br />
Réalisation La Fracture Numérique, avec le soutien du Centre hospitalier Sainte-Anne, Anabole, C17- SFX &amp; Sacré Bonus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/eclats-intimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décodage immédiat ! &#124; Presse</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/decodage-immediat-presse/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/decodage-immediat-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafracturenumerique.com/wp/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[<h3>*designers interactifs*</h3>
<p>Actualité dans le magazine *designers interactifs* présentant le parcours augmenté <em>Décodage immédiat !</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>*designers interactifs*</h3>
<p>Actualité dans le magazine *designers interactifs* présentant le parcours augmenté <em>Décodage immédiat !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/decodage-immediat-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décodage immédiat !</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/decodage-immediat/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/decodage-immediat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafracturenumerique.com/wp/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de Persistance, La Fracture Numérique propose une manière inédite de naviguer dans les ressources, un parcours en réalité augmenté autour du thème de la ville. Scénographié avec des QR codes, le Centre de ressources devient un espace vivant où les visiteurs, munis de smartphones, déambulent parmi les ressources sélectionnées et accèdent à différents médias ... <a href="http://www.lafracturenumerique.com/wp/decodage-immediat/"><strong>Read more</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de <em>Persistance</em>, La Fracture Numérique propose une manière inédite de naviguer dans les ressources, un parcours en réalité augmenté autour du thème de la ville. Scénographié avec des QR codes, le Centre de ressources devient un espace vivant où les visiteurs, munis de smartphones, déambulent parmi les ressources sélectionnées et accèdent à différents médias les plongeant dans des univers urbains singuliers.</p>
<hr size="\&quot;1\&quot;" />
<p>• Conception &amp; direction artistique : Marina Wainer &amp; Valérie de La Chapelle<br />
• Production : La Fracture Numérique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/decodage-immediat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observeur du design 12</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/observeur-du-design-12/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/observeur-du-design-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scénographie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafracturenumerique.com/wp/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Mise en scène numérique des réalisations présentées dans le cadre de l&#8217;exposition de l&#8217;Observeur du design 12 à la Cité des sciences et de l&#8217;industrie. Organisé par l’APCI depuis 1999, ce Prix International de design réunit et récompense chaque année les meilleures réalisations [produits, espaces et services] issues de tous les secteurs d’activité qu’elles soient commercialisées, ... <a href="http://www.lafracturenumerique.com/wp/observeur-du-design-12/"><strong>Read more</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise en scène numérique des réalisations présentées dans le cadre de l&#8217;exposition de l&#8217;Observeur du design 12 à la Cité des sciences et de l&#8217;industrie. Organisé par l’APCI depuis 1999, ce Prix International de design réunit et récompense chaque année les meilleures réalisations [produits, espaces et services] issues de tous les secteurs d’activité qu’elles soient commercialisées, en recherche d’éditeur ou bien prospectives.</p>
<hr size="\&quot;1\&quot;" />
<p>• Scénographie numérique : Marina Wainer &amp; Valérie de La Chapelle<br />
• Réalisation vidéo &amp; motion design : Sebastiano Secondi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/observeur-du-design-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fracture Numérique &#124; Portrait</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/la-fracture-numerique-portrait/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/la-fracture-numerique-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafracturenumerique.com/wp/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[<h3>*designers interactifs*</h3>
<p>Portrait de La Fracture Numérique réalisé par *designers interactifs* dans le cadre d'une opération de promotion du design interactif français à l’international, à l'occasion de Taipei World Design Expo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>*designers interactifs*</h3>
<p>Portrait de La Fracture Numérique réalisé par *designers interactifs* dans le cadre d&#8217;une opération de promotion du design interactif français à l’international, à l&#8217;occasion de Taipei World Design Expo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/la-fracture-numerique-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une épaisseur d&#8217;illusion &#124; Presse</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/une-epaisseur-dillusion-presse/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/une-epaisseur-dillusion-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/webstudio/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Volume</h3>

<p>Article de Carola Moujan dans la revue Volume [N° 28 : The Internet of Things] commentant l'installation Une épaisseur d'illusion.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Volume</h3>
<p>Article de Carola Moujan dans la revue <em>Volume</em> [N° 28 : The Internet of Things] commentant l&#8217;installation <em>Une épaisseur d&#8217;illusion</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/une-epaisseur-dillusion-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Haptique</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafracturenumerique.com/wp/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Installé dans les deux salles de cinéma MK2 sur le bassin de La Villette, ce dispositif interactif propose au public d’exprimer et de partager les émotions suscitées par le film qu’il vient de voir. C’est par le toucher, au moyen de la technologie de téléprésence haptique, que les spectateurs explorent, communiquent, échangent et donnent à ... <a href="http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique/"><strong>Read more</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installé dans les deux salles de cinéma MK2 sur le bassin de La Villette, ce dispositif interactif propose au public d’exprimer et de partager les émotions suscitées par le film qu’il vient de voir. C’est par le toucher, au moyen de la technologie de téléprésence haptique, que les spectateurs explorent, communiquent, échangent et donnent à voir, leurs perceptions, impressions, états d’âme, sur l’expérience cinématographique vécue.</p>
<hr size="\&quot;1\&quot;" />
<p>• Conception &amp; direction artistique : Marina Wainer &amp; Valérie de La Chapelle<br />
• Développement de la plateforme de téléprésence haptique : Wu Han &amp; Mehdi Ammi<br />
• Développement informatique : Sylvie Tissot<br />
• Lumière : Françoise Diraison<br />
• Régie : Adrien Bencheikh<br />
• Mobilier : Anna Farina<br />
• Structure métallique : Christophe Mureau<br />
• Production : une collaboration La Fracture Numérique, Anabole, Limsi/CNRS et MK2<br />
• Avec le soutien de la région Ile de France, d&#8217;Oséo et du CFI [Centre Francilien de l'Innovation]<br />
• Avec la participation d&#8217;Epson et Anna Colore Industriale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[In]Visibilité</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/invisibilite/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/invisibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafracturenumerique.com/wp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Workshop en collaboration avec Christian Delecluse dans le cadre de son séminaire Environnement Intelligent à l&#8217;Ecole Spéciale d&#8217;Architecture. Autour de la dualité visibilité/invisibilité dans la ville, les élèves ont mis en place des parcours dans l&#8217;espace public, en associant à des lieux physiques du contenu vidéo grâce à l&#8217;utilisation de codes QR. C&#8217;est l&#8217;occasion pour ... <a href="http://www.lafracturenumerique.com/wp/invisibilite/"><strong>Read more</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Workshop en collaboration avec Christian Delecluse dans le cadre de son séminaire <em>Environnement Intelligent</em> à l&#8217;Ecole Spéciale d&#8217;Architecture. Autour de la dualité visibilité/invisibilité dans la ville, les élèves ont mis en place des parcours dans l&#8217;espace public, en associant à des lieux physiques du contenu vidéo grâce à l&#8217;utilisation de codes QR. C&#8217;est l&#8217;occasion pour ces futurs architectes de prendre la parole dans l&#8217;espace public.</p>
<hr size="\&quot;1\&quot;" />
<p>• Conception &amp; direction artistique : Christian Delecluse, Marina Wainer &amp; Valérie de La Chapelle<br />
• Production : Ecole Spéciale d&#8217;Architecture<br />
• Avec le soutien d&#8217;Orange</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/invisibilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Haptique &#124; Presse</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique-presse/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/webstudio/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Sonovision</h3>
<p>Article d'Annik Hémery dans le magazine <em>Sonovision </em>à propos de l'installation <em>Canal Haptique</em>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Sonovision</h3>
<p>Article d&#8217;Annik Hémery dans le magazine <em>Sonovision </em>à propos de l&#8217;installation <em>Canal Haptique</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Haptique &#124; Presse</title>
		<link>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique-presse-2/</link>
		<comments>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique-presse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/webstudio/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<h3>*designers interactifs*</h3>
<p>Article de Benoît Drouillat présentant l'installation <em>Canal Haptique</em>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>*designers interactifs*</h3>
<p>Article de Benoît Drouillat présentant l&#8217;installation <em>Canal Haptique</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafracturenumerique.com/wp/canal-haptique-presse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

